Produk: | Kabel Serat Optik DA-GYXTC8Y-12-SM-PE-B-2KM FTTH | Aplikasi: | FTTH |
---|---|---|---|
Kurir: | Kabel baja | Diameter kabel:: | (4.0±0.3) ×(10.0±0.3)mm |
Diameter kelongsong: | 125±1um | ||
Cahaya Tinggi: | kawat baja Kabel Serat Optik FTTH,Kabel Serat Optik FTTH SM G652D,kabel ftth SM G652D |
Struktur Kabel
Karakteristik Serat Optik
Barang | Keterangan | |
Jenis serat: | SM G652D | |
Diameter Bidang Mode (um) | 9.2±0.4 | |
Diameter Kelongsong (um) | 125±1 | |
Diameter Pelapisan (um) | 250±15 | |
Kesalahan Konsentrisitas Inti (um) | 0.6 | |
Cladding Non-sirkularitas (%) | 1.0 | |
Nol Dispersi Panjang Gelombang (nm) | 1300~1324 | |
Kemiringan Dispersi Nol | 0.092ps/(nm2·km) | |
Dispersi Kromatik @1285~1325nm | 3,5 ps/(nm.km) | |
Dispersi Kromatik @1550nm | 18.0 ps/(nm.km) | |
Jari-jari Kelengkungan (mm) | 30 | |
Koefisien Dispersi Mode Polarisasi (Maks. Serat Individu) |
0.2 | |
Panjang Gelombang Pemotong Kabel (nm) | 1260 | |
Uji Bukti (kpsi) | 100 | |
Kerugian lentur makro (dB) | radius 60mm, 100 putaran | 0.1 @1625nm |
Spesifikasi Kabel
Barang | Keterangan | |
Diameter kabel: | (4.0±0.3) ×(10.0±0.3)mm | |
kira-kiraDiameter kabel: | (4.0×6.0)±0.3mm | |
kira-kiraDiameter Luar Selubung Kawat Baja | 3.2±0.3mm | |
Anggota Kekuatan Pusat | Bahan | Kawat baja fosfat |
Diameter luar | 0.8±0.02mm | |
Kabel baja | Bahan | Kawat baja fosfat |
Diameter | 1.6±0.03mm | |
Serat Optik | Jenis | G .652D |
angka | 12 | |
tabung longgar | Diameter luar | 2.2±0.1mm |
Bahan | PBT | |
Pemblokiran Air | Senyawa Pengisian Tabung | |
Warna | Biru | |
Pemblokiran Air | Bahan | Benang pemblokiran air 1500D |
Orientasi Instalasi | gulungan spiral | |
Tali pembuka parasut | Bahan | 1500D |
Warna | putih | |
selubung kabel | Bahan | HDPE HITAM Dengan garis putih |
Koefisien Atenuasi Serat dalam Kabel | dB/km (1310nm) | 0,36dB/km |
dB/km (1550nm) | 0.22dB/km |
Karakteristik Mekanik dan Fisik
Barang | Metode Tes | Kriteria Tes |
Pemuatan Tarik | Jangka Pendek: 2000N;Jangka Panjang: 1000N;Mandrel dia.: 400㎜;Panjang: 90m;Waktu yang dipertahankan: 10 menit. | Perubahan redaman: 0,1 dB @1550 nm |
Pemuatan Kompresif |
Beban: 500N;Ukuran Piring: 100mm * 100mm; Waktu yang dipertahankan: 10 menit. |
Perubahan redaman: 0,1 dB @1550 nm |
Resistensi Dampak | Radius permukaan yang terkena dampak: 25 mm;Kekuatan Dampak: 5 Nm;Jumlah dampak: 3 | Perubahan redaman: 0,1 dB @1550 nm |
Melenturkan Siklik | Mandrel dia.: 50㎜;Sudut lentur: ±90°;Jumlah siklus: 25 | Perubahan redaman: 0,1 dB @1550 nm |
Putar Kabel | Panjang: 1m;Beban: 10 N;Sudut putar: ±180 °;Jumlah siklus: 10 | Perubahan redaman: 0,1 dB @1550 nm |
Suhu |
Operasi: -20℃~+70 Toko/Transportasi: -20℃~+70 Instalasi: -20℃~+60 |
Kemasan