Struktur Kabel
![]()
Karakteristik Serat Optik
| Artikel | Deskripsi | |
| Jenis Serat | SM G652D | |
| Diameter medan mode (um) | 9.2±0.4 | |
| Diameter Lapisan (mm) | 125 ± 1 | |
| Diameter Lapisan (mm) | 250 ± 15 | |
| Kesalahan konsentrisitas inti (um) | ≤ 0.6 | |
| Non-kerucutannya (%) | ≤ 1.0 | |
| Panjang gelombang dispersi nol (nm) | 1300~1324 | |
| Kemiringan dispersi nol | ≤ 0,092ps/nm2·km) | |
| Dispersi Kromatik @1285~1325nm | ≤ 3,5 ps/ ((nm.km) | |
| Dispersi Kromatik @1550nm | ≤ 18,0 ps/ ((nm.km) | |
| Radius kelengkungan (mm) | 30 | |
|
Koefisien Dispersi Mode Polarisasi (Fiber individu maksimum) |
≤ 0.2 | |
| Panjang gelombang pemotongan kabel (nm) | ≤ 1260 | |
| Uji bukti (kpsi) | ≥ 100 | |
| Kerugian lentur makro (dB) | Jarak 60 mm, 100 putaran | ≤ 0,1 @1625nm |
Spesifikasi Kabel
| Artikel | Deskripsi | |
| Diameter Kabel | (4.0±0.3) ×(10.0±0.3) mm | |
| Diameter Kabel | (4.0 × 6.0) ± 0,3 mm | |
| Sekitar Diameter luar sarung kawat baja | 3.2±0.3mm | |
| Anggota kekuatan pusat | Bahan | Kawat baja fosfat |
| Diameter luar | 00,8 ± 0,02 mm | |
| Kawat baja | Bahan | Kawat baja fosfat |
| Diameter | 10,6±0,03 mm | |
| Serat optik | Jenis | G.652D |
| Angka | 12 | |
| Tabung longgar | Diameter luar | 2.2±0,1mm |
| Bahan | PBT | |
| Pemblokiran Air | Senyawa Pengisi Tabung | |
| Warna | Biru | |
| Pemblokiran Air | Bahan | 1500D benang penyangga air |
| Orientasi Instalasi | Spiral Winding | |
| Ripcord | Bahan | 1500D |
| Warna | Putih | |
| Selang Kabel | Bahan | HDPE Hitam Dengan Garis Putih |
| Koefisien Attenuasi Serat di Kabel | dB/km ((1310nm) | ≤ 0,36dB/km |
| dB/km ((1550nm) | ≤ 0,22dB/km | |
Karakteristik Mekanis dan Fisik
| Artikel | Metode pengujian | Kriteria pengujian |
| Beban Tekanan | ShortTerm:2000N; LongTerm:1000N; Mandrel diameter.: 400mm; Panjang: ≥ 90m; Waktu pemeliharaan: 10 menit. | Perubahan attenuasi: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Pengepakan |
Beban: 500N; PlateSize: 100mm*100mm; Waktu yang dipertahankan: 10 menit. |
Perubahan attenuasi: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Resistensi Dampak | Radius permukaan yang terkena: 25 mm; Kekuatan dampak: 5 N.m; Nomor dampak: 3 | Perubahan attenuasi: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Pengepungan Siklik | Diameter mandrel: 50mm; Sudut lentur: ± 90°; Nomor siklus: 25 | Perubahan attenuasi: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Kabel Twist | Panjang: 1m; Beban: 10 N; Sudut memutar: ±180°; Nomor siklus: 10 | Perubahan attenuasi: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
|
Suhu |
Operasi: -20°C~+70°C Penyimpanan/Transportasi: -20°C~+70°C Instalasi: -20°C~+60°C |
|
Kemasan
Hubungi Kami Kapan Saja