| Jumlah serat | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Jenis serat | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| Tak ada. | Bantal tunggal | Bantal tunggal | Kapasasi ganda | Kapasasi ganda |
| Struktur kabel | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
| Diameter FRP ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Diameter tabung ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Serat per tabung | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max.loading ((N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| Anggota kekuatan | Benang aramida | Benang aramida | Benang aramida | Benang aramida |
| Pita penghalang air | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Ketebalan lapisan dalam ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| Ketebalan lapisan luar (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Diameter kabel (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| Berat kabel (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| Panjang (m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Transportasi/Suhu penyimpanan | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Suhu instalasi | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Suhu operasi | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Min radius lenturan statis ((mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Min radius lentur dinamis ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Kecepatan angin (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hubungi Kami Kapan Saja