Udara bertiup Kabel 12 untuk 144 CORES GCYFTY
Serat optik ((G.657A1)
| Karakteristik | Satuan | Nilai yang ditentukan | |
| Karakteristik optik | |||
| Jenis serat | Mode tunggal, Silikon doped | ||
| Atenuasi | @1310nm | dB/km | ≤ 0.38 |
| @1550nm | ≤ 0.28 | ||
| Panjang gelombang dispersi nol | nm | 1300 ¢1324 | |
| Kemiringan dispersi nol | ps/(nm2.km) | ≤ 0.092 | |
| Panjang gelombang pemotongan kabel λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Diameter medan mode (MFD) | @1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| @1550nm | 9.6±0.5 | ||
| Karakteristik Geometri | |||
| Diameter pelapis | μm | 125.0±0.7 | |
| Perlengkapan non-bentuk bulat | % | ≤ 0.7 | |
| Diameter lapisan | μm | 245±10 | |
| Kesalahan konsentrisitas lapisan/lapisan | μm | ≤ 12.0 | |
| Kesalahan konsentrisitas inti/lapisan | μm | ≤ 0.5 | |
| Curl (radius) | m | ≥ 4 | |
| Karakteristik mekanik | |||
| Uji bukti | off line | N | ≥ 8.6 |
| % | ≥ 1.0 | ||
| KPSI | ≥ 100 | ||
| Atenuasi yang disebabkan oleh ketergantungan lentur | dB dB dB dB |
≤ 0.25 ≤ 1.0 ≤ 0.75 ≤ 1.5 |
|
| 10 putaran, diameter Æ30mm | 1550nm | ||
| 1625nm | |||
| 1 putaran, diameter Æ20mm | 1550nm | ||
| 1625nm | |||
|
Atenuasi Terinduksi Tergantung Suhu -60°C~ +85°C @ 1310 & 1550nm |
dB/km |
≤ 0.05 | |
Kabel optik
Identifikasi 12/24/36/48/72/96/144 Serat dan tabung buffer longgar
| No. tabung longgar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Warna tabung longgar | Biru | Oranye | Hijau | Berwarna cokelat | Slate | Putih | Merah | Hitam | Kuning | Violet | Bunga mawar | Aqua |
| 12F | 12B6a1 | Alami | Alami | Alami | Alami | Alami | / | / | / | / | / | / |
| Pengisi | Pengisi | Pengisi | Pengisi | Pengisi | ||||||||
| 24F | 12B6a1 | 12B6a1 | Alami | Alami | Alami | Alami | / | / | / | / | / | / |
| Pengisi | Pengisi | Pengisi | Pengisi | |||||||||
| 36F | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | Alami | Alami | Alami | / | / | / | / | / | / |
| Pengisi | Pengisi | Pengisi | ||||||||||
| 48F | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | Alami | Alami | / | / | / | / | / | / |
| Pengisi | Pengisi | |||||||||||
| 72F | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | / | / | / | / | / | / |
| 96F | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | / | / | / | / |
| 144F | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 | 12B6a1 |
| Kode warna serat di dalam setiap tabung: biru, oranye, hijau, cokelat, batu bata, alami, merah, hitam, kuning, ungu, mawar dan aqua. | ||||||||||||
Kinerja mekanik utama
|
Jenis Kabel |
Ketegangan (N) | Penghancur (N/100mm) | ||
| Jangka pendek | jangka panjang | Jangka pendek | jangka panjang | |
| GCYFTY | 0.5G | 0.15G | 450 | 150 |
Diameter dan Berat
|
Jenis Kabel |
Struktur kabel |
Diameter luar (± 0,3) mm |
Berat sekitar. kg/km |
| GCYFTY-12/24BB6a1 | 1+6 | 4.9 | 21.0 |
| GCYFTY-36/48/72BB6a1 | 1+6 | 4.9 | 20.0 |
| GCYFTY-96BB6a1 | 1+8 | 5.8 | 29.0 |
| GCYFTY-144BB6a1 | 1+12 | 7.0 | 44.0 |
Kinerja Fisik Mekanis dan Lingkungan
| Tes | Standar | Nilai yang ditentukan | Kriteria penerimaan |
|
Ketegangan |
IEC 60794-5 |
Diameter dari drum chuck: ≥ 30*OD Panjang pengujian: ≥50m Kecepatan perangkat transfer: 10mm/menit Beban: lihat klausa 3.2 Durasi: 1 menit |
Ketegangan jangka pendek: Setiap serat dalam tingkat elongasi kabel harus kurang dari 0,3%, attenuasi tambahan harus kurang dari 0,1dB, setelah ketegangan dihapus, tidak ada ketegangan yang terlihat yang tersisa. Tegangan jangka panjang: Serat optik tidak harus memiliki attenuasi tambahan yang terlihat. |
| Menekuk |
IEC 60794-5 |
Beban: lihat klausa 3.2 Duration:1 min |
Jangka pendek: Δ α <0,1dB, setelah gaya dihapus, serat optik tidak harus memiliki jangka panjang:Fiber optik tidak harus memiliki penyingkiran tambahan yang terlihat. |
| Pengelompokan berulang |
IEC 60794-5 |
Diameter katrol: 20×OD Jumlah tikungan: 25 kali Beban: 25N |
Serat optik tidak harus memiliki sisa tambahan yang terlihat dan lapisan kabel tidak akan retak. |
|
Torsi |
IEC 60794-5 |
beban aksial: 40N Jarak antara penjepit tetap dan penjepit putar: 1m Jumlah putaran: 5 kali Sudut putaran: ±180° |
Serat optik tidak harus memiliki attenuasi tambahan yang terlihat dan lapisan kabel tidak harus retak. |
| Suhu dan siklus | IEC 60794-5 | -20°C~+60°C, 2 siklus | Δα<0,15dB/km |
| Koefisien gesekan dinamis |
/ |
/ |
μ≤0.20 |
|
Min lentur Radius |
IEC 60794-5 |
Statik: 10D Dinamis: 20D | Pembungkus kabel tidak boleh retak. |
| Penetrasi air |
IEC 60794-5 |
Sampel 1m, air 1m,1h |
Tidak ada kebocoran air |
Hubungi Kami Kapan Saja