Struktur Kabel
Parameter Serat
Tidak, tidak. | Posisi | Satuan | Spesifikasi | |
BLI A/B | ||||
1 | Diameter medan modus pada 1310nm | μm | 8.6 ~ 9.5 ± 0.4 | |
2 | Diameter Lapisan | μm | 125 ± 0.7 | |
3 | Non-Circularitas Lapisan | % | ≤ 1.0 | |
4 | Kesalahan konsentrisitas inti | μm | ≤ 0.5 | |
5 | Diameter Lapisan | μm | 245 ± 5 | |
6 | Lapisan Tidak Sirkular | % | ≤ 6.0 | |
7 | Kesalahan konsentrisitas pelapis-lapisan | μm | ≤ 12.0 | |
8 | Panjang gelombang pemotongan kabel | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuasi (max.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.4 |
1550nm | dB/km | ≤ 0.3 |
Parameter Kabel
Posisi | Spesifikasi | |
Jumlah Serat | 1 | |
Serat Lapisan Berwarna | Dimensi | 245±5μm |
Warna | Biru | |
Anggota kekuatan |
Dimensi | 0.40mm |
Bahan | Kawat baja fosfat | |
Anggota yang Mendukung Diri Sendiri |
Dimensi | 1.0mm |
Bahan | Kawat baja fosfat | |
Jaket |
Dimensi | 5.0±0,1mm × 2,0±0,1mm |
Bahan | LSZH | |
Warna | Hitam |
Sifat tarik dan kondisi lingkungan
Posisi | Bersatu | Spesifikasi |
Ketegangan (dalam jangka panjang) | N | 300 |
Ketegangan (Singkat) | N | 600 |
Crush ((Long Term) | N/100mm | 1000 |
Crush (Singkat) | N/100mm | 2200 |
Min. Radius lentur ((Dinamik) | mm | 60 |
Min. Radius lentur (statis) | mm | 30 |
Suhu pemasangan | °C | -20+60 |
Suhu operasi | °C | -20+60 |
Hubungi Kami Kapan Saja