1X2 FBT KUPLER 1310 1550 FUSED FIBER SPLITTER 3/97 Rugi Pemasangan Rendah Polarisasi Rendah
Kami terutama mengoperasikan produk pasif di bidang kabel optik dan kabel komunikasi optik, termasuk: kabel optik, fiber jumper, pigtails, splitter, kotak distribusi serat,Kotak pemasangan kabel optik, kotak silang optik, ODF, komunikasi luar lemari, data center lemari, dll. Di dalam negeri, kita memiliki pangsa pasar yang besar dalam pengadaan terpusat China Telecom, China Mobile,China Unicom dan China TowerPada saat yang sama, kami juga pemasok yang berkualitas untuk produsen peralatan terkemuka internasional dan produsen kabel serat optik.Produk kami juga banyak digunakan dalam jaringan khusus seperti siaran radio, televisi, listrik dan militer.
Khususnya di pasar internasional, melalui pasokan langsung, bermitra dengan distributor lokal, atau bekerja sama dengan penyedia solusi komunikasi yang terkenal secara internasional,produk kami telah banyak digunakan di jaringan FTTH dari operator berikut: TELEFONICA, TIM, STC, BSNL, TOT, CAT, PLDT, TELKOM INDONESIA, TM, NEPAL TELECOM, AIRTEL, dll.
Kerugian Penempatan Rendah
Sensitivitas Polarizasi Rendah
Keandalan Lingkungan yang Luar Biasa
Jenis | 1x2 ((2x2)-S | 1x2 ((2x2)-D | 1x2 ((2x2) T | |||
Panjang Gelombang Operasi | 1310 atau 1550 | 1310 dan 1550 | 1310, 1490 dan 1550 | |||
Bandwidth ((nm) | ± 15 | ± 40 | 1310/1550±40,1490±20 | |||
Rasio Kopling Kelas | Maks. Kerugian Penempatan (dB) | |||||
P | S | P | S | P | S | |
50/50 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
40/60 | 4.50/2.70 | 4.80/2.90 | 4.70/2.70 | 4.90/2.90 | 4.80/2.90 | 5.00/3.00 |
30/70 | 5.80/2.00 | 6.10/2.10 | 6.00/1.90 | 6.30/2.10 | 6.20/2.00 | 6.40/2.20 |
20/80 | 7.70/1.25 | 8.00/1.35 | 7.90/1.40 | 8.40/1.50 | 8.20/1.50 | 8.50/1.60 |
10/90 | 11.20/0.75 | 11.30/0.85 | 11.30/0.80 | 12.00/0.85 | 11.50/0.80 | 12.50/0.85 |
5/95 | 14.50/0.45 | 14.60/0.55 | 14.60/0.55 | 14.90/0.60 | 14.70/0.60 | 15.20/0.65 |
3/97 | 16.70/0.35 | 17.00/0.45 | 16.70/0.35 | 17.25/0.45 | 17.20/0.40 | 17.80/0.45 |
2/98 | 18.50/0.30 | 19.00/0.35 | 18.65/0.30 | 19.20/0.40 | 19.00/0.35 | 19.50/0.40 |
1/99 | 21.50/0.30 | 22.20/0.35 | 21.80/0.30 | 22.50/0.35 | 22.00/0.35 | 22.80/0.40 |
PDL (dB) | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 |
Direktifitas (dB) | ≥ 50 | |||||
Suhu operasi ((°C) | -40 sampai +85 | |||||
Suhu penyimpanan ((°C) | -40 sampai +85 | |||||
Catatan: Kehilangan konektor dikecualikan dalam spesifikasi di atas |
Konfigurasi | 1X2(2X2) | |
Dimensi (ΦXL) (mm) | 250μm serat telanjang | Φ3.0X50 |
900 μm tabung longgar | Φ3.0X54 | |
900μm/2mm/3mm tabung longgar | 90X20X10 |
Kode | Pelabuhan | Kelas | Panjang gelombang | Rasio Kopling | Paket | Serat Input | Input | Konektor Masuk | Serat output | Panjang output | Konektor output |
LFC | 102 = 1x2 | Kelas P=P | 13= 1310nm | 50 = 50/50 | 1=Φ3.0X50mm | SF = 250um serat tunggal | 05=0,5M | N = Tidak ada | SF = 250um serat tunggal | 05=0,5M | N = Tidak ada |
Hubungi Kami Kapan Saja